Vast mobiel – Vaste telefonie – Mobiele telefonie – Internet – Tarieven
Op deze pagina vindt u een tarief overzicht van alle telefonie en internet oplossingen van DigiBlue.
VASTE VOIP TELEFONIE
Vaste VOIP telefonie abonnementen
Vaste VOIP telefonie gesprekskosten
MOBIEL EN VASTMOBIEL
Vast Mobiel abonnementen
Mobiele abonnementen
Extra opties Mobiel & Vast Mobiel abonnement
Gesprek, SMS en data kosten Mobiel & Vast Mobiel
INTERNET
Internet abonnementen
Eenmalige kosten Internet verbindingen
Kiest u voor een Vast mobiel abonnement. Dan bent u met u vaste en uw mobiele nummer op zowel uw vaste, mobiele als een softphone bereikbaar. Tevens kunnen wij meerdere mobiele telefoons met 1 vast nummer laten werken.
VAST MOBIEL | Databundel | Belminuten | Prijs (Excl b.t.w.) | Prijs (incl b.t.w.) |
---|---|---|---|---|
Vast mobiel start | geen | per minuut* | € 12,50 | € 15,13 |
Vast mobiel start plus | geen | per minuut* | € 15,50 | € 18,76 |
Vast mobiel start onbeperkt | geen | Onbeperkt | € 18,50 | € 22,39 |
Vast mobiel start 500 MB | 500 MB | per minuut* | € 25,00 | € 30,25 |
Vast mobiel start 1 GB | 1 GB | per minuut* | € 27,00 | € 32,67 |
Vast mobiel all-in 2 GB | 2 GB | Onbeperkt | € 29,50 | € 35,70 |
Vast mobiel all-in 6 GB | 6 GB | Onbeperkt | € 34,00 | € 41,14 |
Vast mobiel all-in 12 GB | 12 GB | Onbeperkt | € 36,00 | € 43,56 |
Vast mobiel all-in 18 GB | 18 GB | Onbeperkt | € 38,00 | € 45,98 |
Vast mobiel all-in 36 GB | 36 GB | Onbeperkt | € 44,00 | € 53,24 |
Simkaart inclusief activatie (eenmalig) | € 25,00 | € 30,25 |
Kiest u voor een mobiel abonnement van DigiBlue. Dan bent u op uw mobiele nummer bereikbaar op uw mobiele telefoon.
MOBIEL | Databundel | Belminuten | Prijs (Excl b.t.w.) | Prijs (incl b.t.w.) |
---|---|---|---|---|
Mobiel start | geen | per minuut* | € 7,00 | € 8,47 |
Mobiel start plus | geen | per minuut* | € 10,00 | € 12,10 |
Mobiel start onbeperkt | geen | Onbeperkt | € 13,00 | € 15,73 |
Mobiel start 500 MB | 500 MB | per minuut* | € 14,00 | € 16,94 |
Mobiel start 1 GB | 1 GB | per minuut* | € 16,00 | € 19,36 |
Mobiel all-in 2 GB | 2 GB | Onbeperkt | € 18,50 | € 22,39 |
Mobiel all-in 6 GB | 6 GB | Onbeperkt | € 23,00 | € 27,83 |
Mobiel all-in 12 GB | 12 GB | Onbeperkt | € 25,00 | € 30,25 |
Mobiel all-in 18 GB | 18 GB | Onbeperkt | € 27,00 | € 32,67 |
Mobiel all-in 36 GB | 36 GB | Onbeperkt | € 33,00 | € 39,93 |
Simkaart inclusief activatie (eenmalig) | € 25,00 | € 30,25 |
Extra simkaart, gebruik in en naar het buitenland? Hier vindt u alle extra opties welke mogelijk zijn
Extra opties | Toelichting | Prijs (Excl b.t.w.) | Prijs (incl b.t.w.) |
---|---|---|---|
Extra Databundel 500 MB | Voeg 500 MB data aan uw huidige bundel toe | € 7,00 | € 8,47 |
Databundel 1.000 MB | Voeg 1000 MB data aan uw huidige bundel toe | € 11,00 | € 13,31 |
Multisim | Extra simkaart om uw mobiele data van uw abonnement te gebruiken ( voor bijv. dongel of laptop) | € 5,00 | € 6,05 |
Data sim 1 GB | Simkaart met 1 GB databundel ( voor bijv. dongel of laptop) | € 10,00 | € 12,10 |
Data sim 10 GB | Simkaart met 10 GB databundel ( voor bijv. dongel of laptop) | € 22,00 | € 26,62 |
Data sim 20 GB | Simkaart met 20 GB databundel ( voor bijv. dongel of laptop) | € 27,00 | € 32,67 |
Europa Data | Gebruik uw data binnen de EU zoals in Nederland (uit uw huidige bundel). | € 0,00 | € 0,00 |
Wereldwijd databundel 500 MB | 500 MB Data om buiten de EU te gebruiken | € 50,00 | € 60,50 |
EU bellen 60 | Bel 60 minuten naar nummers in heel europa | € 2,50 | € 3,03 |
EU bellen 120 | Bel 120 minuten naar nummers in heel europa | € 4,00 | € 4,84 |
EU bellen onbeperkt | Bel onbeperkt aantal minuten naar nummers in heel europa | € 10,00 | € 12,10 |
Activatie Data/ Multi simkaart (Eenmalig) | De simkaart incl de activatiekosten | € 25,00 | € 30,25 |
Mobiel of Vast mobiel abonnement bij DigiBlue? Dit zijn de gesprek, sms en data kosten waar u rekening mee moet houden.
Toelichting EU, Europa en Wereld
EU LANDEN: Andorra, Azoren, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Frans Guyana, Gibraltar, Griekenland, Guadeloupe, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Martinique, Mayotte, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Réunion, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
U kunt binnen de EU zonder extra kosten gebeld worden. Bellen naar Nederland kost binnen de EU het zelfde als in Nederland en uw bundel is gewoon van toepassing. Belt u naar een buitenlands nummer (in NL, EU, Europa of de rest van de wereld). Dan zitten hier extra kosten aan. Op uw verzoek sturen wij u graag een toelichting en prijzenlijst van per regio geldende tarieven.
KOSTEN (VAST)MOBIEL | Toelichting | Prijs (Excl b.t.w.) | Prijs (incl b.t.w.) |
---|---|---|---|
Minuuttarief | Prijs telefoneren per minuut bij 'Start' abonnementen | € 0,080 | € 0,097 |
Data zonder (bedrijfs)bundel | Prijs per MB | € 0,200 | € 0,242 |
Data buitenbundel (Start abonnementen) | per MB | € 0,080 | € 0,097 |
Data buitenbundel (All-in abonnementen) | per MB | € 0,020 | € 0,024 |
Data buitenbundel (Met bedrijfsbundel) | per MB | € 0,080 | € 0,097 |
Data buitenbundel (Met Data sim) | per MB | € 0,080 | € 0,097 |
Data buiten EU (Wereld tarief) | per MB | € 2,50 | € 3,025 |
SMS | per bericht | € 0,100 | € 0,121 |
Starttarief Gebeld worden buitenland (buiten EU) | Dit tarief wordt per gesprek berekend | € 0,70 | € 0,847 |
Gebeld worden buitenland per minuut (buiten EU) | Dit tarief wordt per minuut bovenop het starttarief berekend berekend | € 0,95 | € 1,150 |
Bellen naar buitenland per minuut | Wij kunnen u op verzoek een overzicht van iedere regio sturen | € 0,08 - 3,20 | € 0,10 - 3,87 |
Vaste telefonie van DigiBlue. Hiermee bent u verzekerd van een stabiele vaste telefoon verbinding via voip. Standaard worden alle vaste telefonie geleverd met veel extra’s, zoals o.a. wachtrijen, meerdere voicemails, tijdsbesturing, intern doorverbinden, wachtstand.
Vast VOIP | conditie | Prijs (Excl b.t.w.) | Prijs (incl b.t.w.) |
---|---|---|---|
Vaste telefonie 2.0 | per gebruiker | € 10,00 | € 12.10 |
VOIP OPTIES | |||
Onbeperkt NL bellen | per gebruiker | € 6,00 | € 7,26 |
Onbeperkt EU bellen | per gebruiker i.c.m. onbeperkt NL | € 6,00 | € 7,26 |
Coligo CRM koppeling | per gebruiker | € 3,00 | € 3,63 |
Coligo Mobile app add on softphone gekoppeld vaste telefonie | per gebruiker | € 5,00 | € 6,05 |
IP toetsel autoprovisioning (alleen toestellen niet bij DigiBlue gekocht) | per toestel | € 25,00 | € 30,25 |
Nummer portering vanaf KPN | 1 nummer | € 12,50 | € 15.13 |
Nummer portering vanaf overige aanbieders | 1 nummer | € 10,00 | € 12,10 |
Nieuw telefoonnummer | 1 nummer | € 2,50 | € 3,03 |
Mobiel of Vast mobiel abonnement bij DigiBlue? Dit zijn de gesprek, sms en data kosten waar u rekening mee moet houden.
KOSTEN (VAST)MOBIEL | Toelichting | Prijs (Excl b.t.w.) | Prijs (incl b.t.w.) |
---|---|---|---|
Starttarief Vaste nummers | Prijs telefoneren per gesprek naar normaal vast nummer + minuuttarief | € 0,017 | € 0,0205 |
Minuuttarief Vaste nummers | Prijs telefoneren per minuut naar normaal vast nummer | € 0,030 | € 0,0363 |
Starttarief mobiele nummers | Prijs telefoneren per gesprek naar mobiel nummer + minuuttarief | € 0,050 | € 0,0605 |
Minuuttarief mobiele nummers | Prijs telefoneren per minuut naar mobiel nummer | € 0,0715 | € 0,0865 |
Starttarief buitenland | Prijs telefoneren per gesprek naar buitenlandse nummer + minuuttarief | € 0,080 | € 0,0968 |
Minuuttarief buitenland | Prijs telefoneren per minuut naar buitenlandse nummer | € 0,025 | € 0.0302 |
Buiterland tarieven per land op aanvraag | Wij kunnen u een complete lijst per land geldende tarief toesturen | € 0,030 - 6,575 | € 0,0363 - 7,9557 |
Met internet van DigiBlue bent u zeker van een verbinding van de hoogste kwaliteit. Wij zullen samen met u kijken welke verbindingen er op uw adres verkrijgbaar zijn. Alle onderstaande verbindingen hebben een contractduur van 12 maanden, worden met een bronze service level agreement en incl. eventuele No line sharing fee.
Voor uw verbinding kunt u een eigen modem geschikt voor het linetype gebruiken of wij kunnen u de juiste modem leveren. Kijkt u ook bij de eenmalige kosten.
Prijs per maand Excl. b.t.w. | Prijs per maand Incl. b.t.w. |
|
---|---|---|
ADSL2+ | ||
ADSL2+ <20/1 Mbit/s (maandelijks) | € 40,- | € 48,40 |
VDSL | ||
VDSL2 <20/2 Mbit/s (maandelijks) | € 40,- | € 48,40 |
VDSL2 <30/3 Mbit/s (maandelijks) | € 40,- | € 48,40 |
VDSL2 <50/10 Mbit/s (maandelijks) | € 42.50 | € 51,43 |
VVDSL | ||
VVDSL2 <20/2 Mbit/s (maandelijks) | € 40,- | € 48,40 |
VVDSL2 <30/3 Mbit/s (maandelijks) | € 40,- | € 48,40 |
VVDSL2 <50/10 Mbit/s (maandelijks) | € 45,- | € 54,45 |
VVDSL2 <100/30 Mbit/s (maandelijks) | € 50,- | € 60,50 |
BVDSL | ||
BVDSL2 <30/3 Mbit/s (inclusief NLS) (maandelijks) | € 48,- | € 58,08 |
BVDSL2 <50/10 Mbit/s (inclusief NLS) (maandelijks) | € 50,- | € 60,50 |
BVDSL2 <100/30 Mbit/s (inclusief NLS) (maandelijks) | € 58,- | € 70.18 |
BVVDSL | ||
BVVDSL2 <30/3 Mbit/s (inclusief NLS) (maandelijks) | € 48,- | € 58,08 |
BVVDSL2 <50/10 Mbit/s (inclusief NLS) (maandelijks) | € 50,- | € 60,50 |
BVVDSL2 <100/30 Mbit/s (inclusief NLS) (maandelijks) | € 58,- | € 70.18 |
BVVDSL2 <200/60 Mbit/s (inclusief NLS) (maandelijks) | € 88,- | € 106,48 |
FttH Glasvezel to in Huis | ||
FttH 50 Mbit/s (maandelijks) | € 53,- | € 64,13 |
FttH 100 Mbit/s (maandelijks) | € 63,- | € 76,23 |
FttH 200 Mbit/s (maandelijks) | € 73,- | € 88,33 |
FttH 500 Mbit/s (maandelijks) | € 83,- | € 100,43 |
FttO Glasvezel tot in Bebrijf | ||
FttO Basis 50 Mbit/s (maandelijks) | € 172,- | € 208,12 |
FttO Basis 100 Mbit/s (maandelijks) | € 202,- | € 244,42 |
FttO Basis 500 Mbit/s (maandelijks) | € 272,- | € 329,12 |
SLA upgrade | ||
SLA silver (i.p.v. bronze) | € 17,50 | € 21,18 |
SLA gold (i.p.v. bronze) | € 30,- | € 36,30 |
Bij uw internet verbinding kunnen de volgende eenmalige kosten van toepassing zijn. Wij zullen altijd vooraf een offerte opmaken met hierin welke kosten van toepassing zijn.
Prijs excl. b.t.w. | Prijs incl. b.t.w. | |
---|---|---|
Aanvraagkosten ADSL2+, VDSL2, VVDSL & FttH | € 45,00 | € 54,45 |
Aanvraagkosten BVDSL2 & BVVDSL | € 45,00 | € 54,45 |
Overname bestaande lijn ADSL2+, VDSL2 | € 45,00 | € 54,45 |
Overname bestaande lijn FttH | € 80,00 | € 96,80 |
Toeslag NLS1 bij ADSL2+ en VDSL2 zonder Test & Label | - | - |
Toeslag NLS1 bij ADSL2+ en VDSL2 met Test & Label | € 55,00 | € 66,55 |
Toeslag NLS2 bij ADSL2+ en VDSL2 met Test & Label | € 455,00 | € 550,55 |
Toeslag NLS3 bij ADSL2+ en VDSL2 met Test & Label | € 577,00 | € 698,17 |
Toeslag NLS1 bij BVDSL & BVVDSL met Test & Label | € 240,00 | € 290,40 |
Toeslag NLS2 bij BVDSL & BVVDSL met Test & Label | € 770,00 | € 931,70 |
Toeslag NLS3 bij BVDSL & BVVDSL met Test & Label | € 770,00 | € 931,70 |
Toeslag NLS6 bij FttH (glas in meterkast) | - | |
Toeslag NLS7 bij FttH (glas tot muur) | - | |
Toeslag NLS8 bij FttH (glas tot erfgrens) | - | |
Wandcontactdoos bij ADSL2+ en VDSL2 | € 50,00 | € 60,50 |
Wijziging ADSL2+, VDSL2, B(V)VDSL en FTTH | € 10,00 | € 12,10 |
Opheffen ADSL2+, VDSL2, VVDSL, BVDSL2, BVVDSL2, FttH na afloop contract | € 45,00 | € 54,45 |
Installatie en testen op locatie vanaf | € 69,00 | € 83,49 |
Aanschaf geschikt modem met of zonder Wi-Fi | afhankelijk van type |